DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHUYỂN KHOẢN TIỀN NƯỚC
| I - THÀNH PHỐ TRÀ VINH | ||
| 1 | NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Trà Vinh | 0741 000 865 741 |
| 2 | NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Trà Vinh | 119 0000 15902 |
| 3 | NH TMCP Sài Gòn - CN Trà Vinh | 136 01 0880058 0001 |
| 4 | NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Trà Vinh | 7400 211 0000 15 |
| 5 | NH SACOMBANK - CN Trà Vinh | 070093596364 |
| 6 | NH TMCP Quân đội - CN Trà Vinh | 9101100011003 |
| 7 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Trà Vinh | 7350000097 |
| 8 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Trà Vinh | 7340003716 |
| 9 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Trà Vinh | 7350568638 |
| II - HUYỆN CHÂU THÀNH | ||
| 1 | NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Châu Thành | 7409201000048 |
| III - HUYỆN CẦU NGANG | ||
| 1 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - PGD Cầu Ngang | 7340141519 |
| IV - HUYỆN TRÀ CÚ | ||
| 1 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - PGD Trà Cú | 7340141740 |
| V - HUYỆN DUYÊN HẢI | ||
| 1 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - PGD Duyên Hải | 7340141500 |
| VI - HUYỆN TIỂU CẦN | ||
| 1 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - PGD Tiểu Cần | 7340141528 |
| VII - HUYỆN CẦU KÈ | ||
| 1 | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - PGD Cầu Kè | 7340141731 |
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU TIỀN NƯỚC
VIETTELMONEY
PAYOO
VNPTPAY
MOMO
ECPAY
VNPAY
BIDV
SACOMBANK
VIETINBANK
VIETCOMBANK
AGRIBANK
MBBANK
LPBANK
